Takaisin hinnoitteluun
Ominaisuusvertailu
Vertaa paketteja ja valitse parhaiten tiimillesi sopiva ratkaisu. Professional on viestinnän toiminnanohjausjärjestelmä organisaatioille.
| Ominaisuus | Starter 19 €/kk | Growth 49 €/kk | Professional 399 €/kk (5 käyttäjää) |
|---|---|---|---|
| Tiimi ja käyttäjät | |||
| Käyttäjät | 1 | 1 | 5 |
| Lisäkäyttäjät | –Ei sisälly | –Ei sisälly | 20 €/kk / hlö |
| Roolipohjainen pääsy | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Organisaation hallinta ja roolit | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Työtilan jakaminen | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| AI ja sisällöntuotanto | |||
| AI-keskustelut | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Mallivalinta | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Verkkohaku chatissa | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Tiedostoliitteet | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Vastausten uudelleengenerointi | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Tallenna viesti sisältöön | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Mallien vertailu rinnakkain | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Mallikohtaiset päättelyasetukset | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Viestinnän hallinta | |||
| Kanban-näkymä | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Tekoälyavusteinen suunnittelu | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Projektit ja kampanjat | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Vedä ja pudota | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Sisältötyypit | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Prioriteetit | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Määräajat | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Markdown-editori | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Liitteet | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Vastuuhenkilöt | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Kommentointi | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Julkaisu-URL-seuranta | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Kalenterinäkymä | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Tehtävän luonti chatista | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Tehtävän luonti viestintäsuunnitelmasta | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Tiimin työkuorman yhteenveto | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Joukkotoiminnot | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Omat Kanban-näkymät | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Suunnittelutila | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Kuvagenerointi | |||
| Teksti-kuva | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Kuvasuhteen valinta | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Referenssikuvat | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Generointihistoria | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Kanavakohtainen optimointi (1 klikkaus) | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Tekoälymallit | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| GPT-5.5 | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| GPT-5.5 Pro (premium) | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Claude Sonnet 4.6 | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Claude Opus 4.7 (premium) | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Gemini 3.5 Flash (premium) | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Työtilat ja organisaatio | |||
| Hierarkkinen rakenne | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Työtilat | 1 | 2 | Rajaton |
| Brändi ja strategia | |||
| Äänensävyasetukset | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Kohdeyleisö | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Viestintätavoitteet | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Yleisohjeet | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Verkkosivuanalyysi | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Projektikohtainen äänensävy | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Visuaalinen identiteetti | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Useiden brändien hallinta (työtilat) | 1 brändi | 2 brändiä | Rajaton |
| Haarautuminen | |||
| Haarautuminen | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Haarautumisen navigointi | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Sähköposti-integraatio | |||
| Sähköpostilaatikko (ideat alustalle) | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| AI-agentit | |||
| AI Meeting Agent | Ei sisälly | 5 h/kk | 30 h/kk |
| Expert Interview Bot | Ei sisälly | Ei sisälly | tulossa |
| Teams Idea Collector | Ei sisälly | Ei sisälly | tulossa |
| Kapasiteetti | |||
| Viestiä/kk | 200 | 500 | 3 000 |
| Premium-viestit/kk | –Ei sisälly | 25 | 300 |
| Kuvaa/kk | 20 | 40 | 200 |
| Lisäpaketit: normaalit viestit | |||
| Small (100 viestiä) | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
| Medium (300 viestiä) | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
| Large (1 000 viestiä, vain Professional) | –Ei sisälly | –Ei sisälly | 34,90 € |
| Lisäpaketit: premium-viestit | |||
| Small (25 premium-viestiä) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| Medium (75 premium-viestiä) | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
| Lisäpaketit: kuvagenerointi | |||
| Small (20 kuvaa) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| Medium (75 kuvaa) | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € |
| Large (200 kuvaa, vain Professional) | –Ei sisälly | –Ei sisälly | 19,90 € |
| Käyttöönotto | |||
| Käyttöönotto | 199 € | Sisältyy | Sisältyy |
| Ilmainen kokeilu | 7 päivää | 7 päivää | 30 päivää |
| Hallinto ja tietoturva | |||
| Kaksivaiheinen tunnistautuminen | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Salattu jakolinkki ulkoiseen kommentointiin | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Hyväksyntäprosessi & Audit trail | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Admin-analytiikka | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Oppiminen | |||
| Älykkäät palauteloopit | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Tuki ja palvelu | |||
| Ohjekirjasto | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Sähköpostituki | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Priorisoitu tuki | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Nimetty Account Manager | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| SLA | Ei sisälly | Ei sisälly | 99,5 % |
Kaikki hinnat alv 0 %. Jos ominaisuutta ei ole erikseen rajattu, se kuuluu kaikkiin paketteihin.