← Takaisin Luottamus-sivulle
Toimittaja- ja siirtorekisteri
Versio: v2.1
Viimeksi päivitetty: 14.07.2026
Seuraava tarkistus: 01.10.2026
Tämä rekisteri kuvaa kolmitasoisesti Lyylin palveluntarjoajat: (1) tuotteen alikäsittelijät sopimusasiakkaille (Liite 5), (2) tekoälyreitit AI-mallirekisterissä, ja (3) Lyylin oman liiketoiminnan rekisterinpitäjäpuolen toimittajat (maksut, CRM, sisäinen Slack, markkinointi).
Tuotteen alikäsittelijät
Nämä toimittajat käsittelevät asiakasorganisaation henkilötietoja palvelun tuottamiseksi. Sopimusasiakkaan virallinen lista on DPA:n liitteessä 5.
| Juridinen nimi | Palvelu | Tietoryhmät | Ensisijainen säilytys | Muut alueet | Siirrot | Käyttö | Varmennettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clerk, Inc. | Tunnistautuminen ja identiteetinhallinta | Käyttäjäprofiilit, kirjautumismetadata, organisaatiojäsenyydet | Globaali (Clerk ei tarjoa valittavaa regionia) | Globaali infra, tuki, telemetria ja alikäsittelijät; SCC/DPF | SCC:t, DPF soveltuvin osin | Pakollinen | 2026-08-07 |
| Vercel Inc. | Sovelluksen hostaus ja edge-infrastruktuuri | Pyyntölokit, käyttöönoton metadata, funktioiden suoritusdata | Funktioalue: eu-north-1 (Tukholma) | Globaali CDN ja backupit voivat sisältää muita alueita; alustapalveluissa US-käsittely mahdollista | SCC:t, DPF soveltuvin osin | Pakollinen | 2026-08-07 |
| Supabase, Inc. | Tietokanta, tiedosto- ja objektitallennus | Työtilan sisältö, liitteet, metadata | Ensisijainen säilytys: AWS eu-north-1 (Tukholma) | Tuki, lokit ja backupit voivat sisältää muita alueita | SCC:t soveltuvin osin | Pakollinen | 2026-08-07 |
| OpenRouter, Inc. | AI-pyyntöjen reititys mallipalveluille | Promptit, vastaukset, reititysmetadata | US toistaiseksi | Taustamallitoimittajat (US/globaali) reittikohtaisesti | SCC:t, palveluntarjoajakohtaiset ehdot | Pakollinen | 2026-08-07 |
| Resend, Inc. | Transaktiosähköpostien lähetys | Sähköpostiosoitteet, viestimetadata, toimituslokit | Lähetysalue: eu-west-1 (Irlanti) | Tili-/alustapalvelut voivat sisältää muita alueita Resendin dokumentaation mukaan | SCC:t, DPF soveltuvin osin | Pakollinen | 2026-08-07 |
| Recall.ai, Inc. | Kokousbotit, tallenteet ja transkriptio | Kokousääni, transkriptiot, osallistujametadata | eu-central-1 | Jatkomallitoimittajat reittikohtaisia | SCC:t soveltuvin osin | Valinnainen | 2026-08-07 |
| Google LLC | Google Calendar -integraatiot ja mallipalvelut tarvittaessa | Kalenteritapahtumat, integraatiometadata, mallipromptit tarvittaessa | EU tai USA palvelun ja konfiguraation mukaan | Googlen globaalit pilvialueet tuotekohtaisesti | SCC:t, DPF soveltuvin osin | Valinnainen | 2026-07-14 |
| Microsoft Corporation | Outlook- ja Microsoft-kalenteri-integraatiot | Kalenteritapahtumat, sähköpostimetadata integraatiossa | EU / Tukholma | Microsoftin globaalit datakeskukset mahdollisia palveluominaisuuksien mukaan | SCC:t, DPF soveltuvin osin | Valinnainen | 2026-08-07 |
Tekoälyreitit
Mallitoimittajat, reitit, ZDR-asetukset ja poikkeukset on kuvattu erillisessä AI-mallirekisterissä.
Avaa AI-mallirekisteri →Rekisterinpitäjäpuolen toimittajat
Nämä palveluntarjoajat tukevat Lyylin omaa liiketoimintaa eivätkä ole tuotteen alikäsittelijöitä asiakastyötilan datalle.
| Toimittaja | Palvelu | Säilytys / käsittely | Mekanismi | Varmennus |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Maksut, tilaukset, petosten esto ja laskutus (Lyylin liiketoiminta) | Kansainvälinen käsittely (US/EU) SCC/DPF-mekanismeilla | SCC:t, DPF | verified |
| Slack Technologies, LLC | Sisäinen tiimiviestintä (vain Lyylin henkilökunta) | Datan sijainti Slack-sopimuksen mukaan [VARMENNETTAVA] | SCC:t, DPF soveltuvin osin | partial |
| PostHog, Inc. | Markkinointisivuston analytiikka (EU-cloud, suostumuspohjainen) | EU (eu.i.posthog.com) | SCC:t soveltuvin osin | verified |
| Usercentrics A/S | Evästesuostumuksen hallinta (markkinointisivusto) | EU | SCC:t soveltuvin osin | verified |
| Pipedrive OÜ | CRM ja B2B-myyntiputki (prospektointi) | EU (toimittajakohtainen konfiguraatio) | SCC:t soveltuvin osin | partial |