Takaisin hinnoitteluun
Ominaisuusvertailu
Vertaa paketteja ja valitse parhaiten tiimillesi sopiva ratkaisu. Professional on viestinnän toiminnanohjausjärjestelmä organisaatioille.
| Ominaisuus | Starter 19 €/kk | Growth 49 €/kk | Professional 399 €/kk (5 käyttäjää) |
|---|---|---|---|
| Tiimi ja käyttäjät | |||
| Käyttäjät | 1 | 1 | 5 |
| Lisäkäyttäjät | – | – | 20 €/kk / hlö |
| Organisaation hallinta ja roolit | |||
| AI ja sisällöntuotanto | |||
| AI-keskustelut | |||
| Mallivalinta | |||
| Verkkohaku chatissa | |||
| Tiedostoliitteet | |||
| Vastausten uudelleengenerointi | |||
| Tallenna viesti sisältöön | |||
| Viestipuun navigointi | |||
| Mallien vertailu rinnakkain | |||
| Mallikohtaiset päättelyasetukset | |||
| Viestinnän hallinta | |||
| Kanban-näkymä | |||
| Tekoälyavusteinen suunnittelu | |||
| Projektit ja kampanjat | |||
| Vedä ja pudota | |||
| Sisältötyypit | |||
| Prioriteetit | |||
| Määräajat | |||
| Markdown-editori | |||
| Liitteet | |||
| Vastuuhenkilöt | |||
| Kommentointi | |||
| Julkaisu-URL-seuranta | |||
| Kalenterinäkymä | |||
| Tehtävän luonti chatista | |||
| Tehtävän luonti viestintäsuunnitelmasta | |||
| Tiimin työkuorman yhteenveto | |||
| Joukkotoiminnot | |||
| Kuvagenerointi | |||
| Teksti-kuva | |||
| Kuvasuhteen valinta | |||
| Referenssikuvat | |||
| Generointihistoria | |||
| Kanavakohtainen optimointi (1 klikkaus) | |||
| Tekoälymallit | |||
| Gemini 3.0 Flash ja 3.0 Pro | |||
| GPT 5.2 Chat/Pro, Claude Sonnet 4.6, Opus 4.6, Haiku 4.5, Grok | |||
| Työtilat ja organisaatio | |||
| Projektit työtilan sisällä | |||
| Hierarkkinen rakenne | |||
| Työtilan jakaminen | |||
| Roolipohjainen pääsy | |||
| Organisaation hallinta ja roolit | |||
| Rajaton työtilamäärä | |||
| Brändi ja strategia | |||
| Äänensävyasetukset | |||
| Kohdeyleisö | |||
| Viestintätavoitteet | |||
| Yleisohjeet | |||
| Verkkosivuanalyysi | |||
| Projektikohtainen äänensävy | |||
| Visuaalinen identiteetti | |||
| Useiden brändien hallinta | |||
| Kapasiteetti | |||
| Viestiä/kk | 200 | 500 | 3 000 |
| Premium-viestit/kk | 10 | 25 | 300 |
| Kuvaa/kk | 20 | 40 | 200 |
| Työtilat | 1 | 2 | Rajaton |
| Käyttöönotto | |||
| Käyttöönotto | 199 € | Sisältyy | Sisältyy |
| Tietoturva | |||
| Kaksivaiheinen tunnistautuminen | |||
| Tuki ja palvelu | |||
| Help library | |||
| Älykkäät palauteloopit | |||
| Sähköpostituki | |||
| Priorisoitu tuki | |||
| Nimetty Account Manager | |||
| SLA | 99,5 % | ||
Kaikki hinnat alv 0 %. Jos ominaisuutta ei ole erikseen rajattu, se kuuluu kaikkiin paketteihin.